股票总数(截至2025年9月30日)
普通股
12,067,710,920股票
主要股东的状态(截至2025年3月31日)
股东名称 | 持有的股票数(股权) | 库存持有比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 新2备用网址大师信托银行有限公司(信任帐户) | 1,926,957,300 | 16.71 |
2 | Nippon Custody 新2备用网址,Inc。(信任帐户) | 675,597,400 | 5.85 |
3 | 纽约梅隆银行担任持有人的存放银行 | 293,041,314 | 2.54 |
4 | State Street 新2备用网址 and Trust Company 505001 | 286,793,313 | 2.48 |
5 | State Street 新2备用网址 West客户端 - 条约505234 | 234,997,891 | 2.03 |
6 | 新2备用网址总信托银行有限公司(Meiji Yasuda人寿保险共同公司,退休福利信托帐户) | 175,000,000 | 1.51 |
7 | JP Morgan Chase 新2备用网址 385781 | 167,452,730 | 1.45 |
8 | 新2备用网址人寿保险共同公司 | 142,562,953 | 1.23 |
9 | 纽约梅隆银行140042 | 133,563,456 | 1.15 |
10 | Nomura Trust and 新2备用网址ing Co,Ltd。(投资信托和信托) |
123,634,300 | 1.07 |
- 库存持有率是通过四舍五入的小数点来显示的。
- 根据536,101,736库存股票计算的普通股的股权比率。
- 纽约梅隆银行作为持有人的存放银行是存放ADR(美国存托收据)的股份的所有者。
所有者的股票分配(截至2025年3月31日)

- 构图率舍入到第三个小数点或更少的位置,不包括财政部股票和小于单位的股票。