股份总数(截至2025年11月30日)
普通股
11,867,710,920股
主要股东状况(截至2025年9月30日的普通股)
| 股东姓名 | 持有股份数量 | 持股比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan Master Trust 新2备用网址, Ltd(信托账户) | 1,873,011,600 | 16.42 |
| 2 | 新2备用网址保管银行有限公司(信托账户) | 652,596,700 | 5.72 |
| 3 | 纽约梅隆银行作为 DR 持有人的存款银行 | 339,729,887 | 2.97 |
| 4 | 道富银行信托公司 505001 | 287,511,059 | 2.52 |
| 5 | 道富银行西客户 - TREATY 505234 | 246,403,591 | 2.16 |
| 6 | 新2备用网址万事达信托银行有限公司(明治安田生命保险公司,退休金信托账户) | 175,000,000 | 1.53 |
| 7 | 摩根大通银行 385781 | 165,732,300 | 1.45 |
| 8 | 新2备用网址生命保险公司 | 142,562,953 | 1.24 |
| 9 | 纽约梅隆银行 140042 | 130,957,143 | 1.14 |
| 10 | 摩根大通银行 385864 | 126,853,267 | 1.11 |
- 持股比例四舍五入至小数点后第三位。
- 普通股持股比例的计算不包括662,478,502股新2备用网址股。
- 纽约梅隆银行作为存托凭证持有人的存托银行是为发行 ADR(美国存托凭证)而存入的股票的持有人。
按所有者划分的股份分配状态(截至 2025 年 9 月 30 日的普通股)
- 构成比率四舍五入至小数点后第三位,不包括新2备用网址股和少于 1 单位的股票。

