高级无抵押
isin(note) | 类型(问题#) | 发行日期 | 成熟日期 | 第一次调用日期 | 优惠券 | 货币 | 问题金额(mn) | 杰出金额(MN) | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US606822AD62(PDF/551KB) | sec | 2016/3/1 | 2026/3/1 | - | 3.850% | USD | 3,000 | 2,376 | 是 |
US606822AJ33(PDF/425KB) | sec | 2016/9/13 | 2026/9/13 | - | 2.757% | USD | 1,000 | 1,000 | - |
US606822AN45(PDF/417KB) | sec | 2017/2/22 | 2027/2/22 | - | 3.677% | USD | 1,000 | 1,000 | - |
US606822AR58(PDF/407KB) | sec | 2017/7/25 | 2027/7/25 | - | 3.287% | USD | 1,000 | 1,000 | - |
XS1650061192(PDF/41KB) | regs | 2017/7/25 | 2027/7/25 | - | 4.050% | aud | 92 | 92 | - |
XS1693874197(PDF/185KB) | regs | 2017/10/4 | 2032/10/4 | - | 1.748% | EUR | 100 | 100 | - |
XS1707815541(PDF/46KB) | regs | 2017/10/27 | 2029/10/27 | - | 1.496% | EUR | 50 | 50 | - |
XS1713661277(PDF/46KB) | regs | 2017/11/9 | 2032/11/9 | - | 1.638% | EUR | 80 | 80 | - |
XS1720961074(PDF/46KB) | regs | 2017/11/21 | 2029/11/21 | - | 1.467% | EUR | 50 | 50 | - |
新2备用网址390290AHP2(PDF/262KB) | #2 USD(PP) | 2017/11/28 | 2027/11/28 | - | 3.413% | USD | 180 | 180 | - |
XS1738986576(PDF/40KB) | regs | 2017/12/21 | 2027/12/21 | - | 3.770% | aud | 124 | 124 | - |
XS1751072403(PDF/42KB) | regs | 2018/1/16 | 2033/1/16 | - | 1.565% | EUR | 40 | 40 | - |
US606822AV60(PDF/432KB) | sec | 2018/3/2 | 2028/3/2 | - | 3.961% | USD | 1,300 | 1,300 | YES |
XS1807196792(PDF/43KB) | regs | 2018/4/13 | 2028/4/13 | - | 1.565% | EUR | 50 | 50 | - |
US606822BB97(PDF/589KB) | sec | 2018/7/26 | 2038/7/26 | - | 4.286% | USD | 500 | 500 | - |
US606822BC70(PDF/435KB) | sec | 2018/9/11 | 2028/9/11 | - | 4.050% | USD | 1,000 | 1,000 | - |
XS1897618135(PDF/52KB) | regs | 2018/10/25 | 2028/10/25 | - | 1.710% | EUR | 100 | 100 | - |
新2备用网址390290AJC6(PDF/136KB) | #1 USD | 2018/12/18 | 2028/12/18 | - | 4.127% | USD | 120 | 120 | - |
US606822BH67(PDF/409KB) | sec | 2019/3/7 | 2029/3/7 | - | 3.741% | USD | 1,500 | 1,500 | - |
US606822BE37(PDF/409KB) | sec | 2019/3/7 | 2039/3/7 | - | 4.153% | USD | 500 | 500 | - |
US606822BM52(PDF/418KB) | sec | 2019/7/18 | 2029/7/18 | - | 3.195% | USD | 1,750 | 1,750 | - |
US606822BK96(PDF/418KB) | sec | 2019/7/18 | 2039/7/18 | - | 3.751% | USD | 1,500 | 1,500 | - |
XS2028900087(PDF/64KB) | regs | 2019/7/19 | 2029/7/19 | - | 0.848% | EUR | 500 | 500 | - |
XS2076100465(PDF/46KB) | regs | 2019/11/5 | 2019/11/5 | - | 2.7300% | hkd | 232 | 232 | - |
新2备用网址390290AKC4(PDF/69KB) | #2 USD | 2019/12/12 | 2029/12/12 | - | 2.847% | USD | 90 | 90 | - |
US606822BR40(PDF/451KB) | sec | 2020/2/25 | 2030/2/25 | - | 2.559% | USD | 1,150 | 1,150 | - |
US606822BU78(PDF/451KB) | sec | 2020/7/17 | 2030/7/17 | - | 2.048% | USD | 1,250 | 1,250 | - |
XS2349788377(PDF/180KB) | regs | 2021/6/8 | 2027/6/8 | 2026/6/8 | 0.337% | EUR | 500 | 500 | - |
US606822BY90(PDF/395KB) | sec | 2021/7/20 | 2027/7/20 | 2026/7/20 | 1.538% | USD | 2,100 | 2,100 | - |
US606822BX18(PDF/395KB) | sec | 2021/7/20 | 2032/7/20 | 2031/7/20 | 2.309% | USD | 1,800 | 1,800 | - |
US606822BZ65(PDF/421KB) | sec | 2021/10/13 | 2027/10/13 | 2026/10/13 | 1.640% | USD | 1,250 | 1,250 | - |
US606822CB88(PDF/421KB) | sec | 2021/10/13 | 2032/10/13 | 2031/10/13 | 2.494% | USD | 750 | 750 | - |
新2备用网址390290BMB0(PDF/180KB) | #2 | 2021/11/4 | 2027/11/4 | 2026/11/4 | 0.250% | 新2备用网址Y | 46,000 | 46,000 | - |
新2备用网址390290CMB8(PDF/180KB) | #3 | 2021/11/4 | 2032/11/4 | 2031/11/4 | 0.420% | 新2备用网址Y | 29,000 | 29,000 | - |
US606822CC61(PDF/420KB) | sec | 2022/1/19 | 2028/1/19 | 2027/1/19 | 2.341% | USD | 1,300 | 1,300 | - |
US606822CD45(PDF/420KB) | sec | 2022/1/19 | 2033/1/19 | 2032/1/19 | 2.852% | USD | 1,000 | 1,000 | - |
US606822CE28(PDF/402KB) | sec | 2022/4/19 | 2028/4/19 | 2027/4/19 | 4.080% | USD | 800 | 800 | - |
US606822CG75(PDF/402KB) | sec | 2022/4/19 | 2033/4/19 | 2032/4/19 | 4.315% | USD | 700 | 700 | - |
新2备用网址390290CN60(PDF/251KB) | #6 | 2022/6/9 | 2028/6/9 | 2027/6/9 | 0.450% | 新2备用网址Y | 27,000 | 27,000 | - |
新2备用网址390290DN69(PDF/251KB) | #7 | 2022/6/9 | 2033/6/9 | 2032/6/9 | 0.710% | 新2备用网址Y | 30,000 | 30,000 | - |
XS2489982293(PDF/190KB) | regs | 2022/6/15 | 2032/6/15 | - | 3.556% | EUR | 750 | 750 | - |
US606822CL60(PDF/456KB) | sec | 2022/7/20 | 2028/7/20 | 2027/7/20 | 5.017% | USD | 1,250 | 1,250 | - |
US606822CK87(PDF/456KB) | sec | 2022/7/20 | 2033/7/20 | 2032/7/20 | 5.133% | USD | 1,500 | 1,500 | - |
US606822CN27(PDF/456KB) | sec | 2022/9/13 | 2028/9/13 | 2027/9/13 | 5.354% | USD | 1,250 | 1,250 | - |
US606822CR31(PDF/456KB) | sec | 2022/9/13 | 2033/9/13 | 2032/9/13 | 5.472% | USD | 750 | 750 | - |
XS2536922276(PDF/245KB) | regs | 2022/9/27 | 2032/9/27 | - | 5.410% | USD | 115 | 115 | - |
US606822CS14(PDF/465KB) | sec | 2023/2/22 | 2029/2/22 | 2028/2/22 | 5.422% | USD | 1,000 | 1,000 | - |
US606822CT96(PDF/465KB) | sec | 2023/2/22 | 2031/2/22 | 2030/2/22 | 5.475% | USD | 500 | 500 | - |
US606822CX09(PDF/465KB) | sec | 2023/2/22 | 2034/2/22 | 2033/2/22 | 5.441% | USD | 1,250 | 1,250 | - |
新2备用网址390290BP36(PDF/212KB) | #9 | 2023/3/7 | 2027/3/5 | 2026/3/7 | 0.770% | 新2备用网址Y | 49,500 | 49,500 | - |
新2备用网址390290cp35(PDF/212KB) | #10 | 2023/3/7 | 2029/3/7 | 2028/3/7 | 1.029% | 新2备用网址Y | 46,000 | 46,000 | - |
新2备用网址390290dp34(PDF/212KB) | #11 | 2023/3/7 | 2034/3/7 | 2033/3/7 | 1.470% | 新2备用网址Y | 27,500 | 27,500 | - |
US606822CY81(PDF/463KB) | sec | 2023/4/19 | 2029/4/19 | 2028/4/19 | 5.242% | USD | 700 | 700 | - |
US606822DC52(PDF/463KB) | sec | 2023/4/19 | 2034/4/19 | 2033/4/19 | 5.406% | USD | 1,000 | 1,000 | - |
XS2613666739(PDF/209KB) | regs | 2023/6/7 | 2031/6/7 | 2030/6/7 | 4.636% | EUR | 500 | 500 | - |
US606822DE19(PDF/680KB) | sec | 2024/4/17 | 2030/4/17 | 2029/4/17 | 5.258% | USD | 900 | 900 | - |
US606822DF83(PDF/680KB) | sec | 2024/4/17 | 2035/4/17 | 2034/4/17 | 5.426% | USD | 1,600 | 1,600 | - |
XS2892386462(PDF/207KB) | regs | 2024/9/5 | 2032/9/5 | 2031/9/5 | 3.556% | EUR | 1,000 | 1,000 | - |
US606822DG66(PDF/684KB) | sec | 2025/1/16 | 2031/1/16 | 2030/1/16 | 5.197% | USD | 1,100 | 1,100 | - |
US606822DH40(PDF/684KB) | sec | 2025/1/16 | 2036/1/16 | 2031/1/16 | 5.574% | USD | 1,150 | 1,150 | - |
新2备用网址390290ar43(PDF/136KB) | #13 | 2025/4/11 | 2031/4/11 | 2030/4/11 | 1.313% | 新2备用网址Y | 23,500 | 23,500 | - |
新2备用网址390290BR42(PDF/136KB) | #14 | 2025/4/11 | 2036/4/11 | 2035/4/11 | 1.881% | 新2备用网址Y | 16,500 | 16,500 | - |
US606822DJ06(PDF/757KB) | sec | 2025/4/24 | 2031/4/24 | 2030/4/24 | 复合每日SOFR+148% | USD | 500 | 500 | - |
US606822DK78(PDF/757KB) | sec | 2025/4/24 | 2031/4/24 | 2030/4/24 | 5.159% | USD | 1,000 | 1,000 | - |
US606822DL51(PDF/757KB) | sec | 2025/4/24 | 2036/4/24 | 2035/4/24 | 5.615% | USD | 1,500 | 1,500 | - |
XS3089768157(PDF/207KB) | regs | 2025/6/10 | 2031/6/10 | 2030/6/10 | 3.197% | EUR | 650 | 650 | - |
XS3089768314(PDF/207KB) | regs | 2025/6/10 | 2036/6/10 | 2035/6/10 | 3.870% | EUR | 1,000 | 1,000 | - |
US606822DM35(PDF/746KB) | sec | 2025/9/12 | 2031/9/12 | 2030/9/12 | 复合每日SOFR+113% | USD | 1,000 | 1,000 | - |
US606822DN18(PDF/746KB) | sec | 2025/9/12 | 2031/9/12 | 2030/9/12 | 4.527% | USD | 1,000 | 1,000 | - |
US606822DQ49(PDF/746KB) | sec | 2025/9/12 | 2036/9/12 | 2035/9/12 | 5.188% | USD | 1,000 | 1,000 | - |
tier2
isin(note) | 类型(问题#) | 发行日期 | 成熟日期 | 第一次呼叫日期 | 优惠券 | 货币 | 发行金额(MN) | 杰出金额(MN) | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新2备用网址390290CF60(PDF/146KB) | #7 | 2015/6/18 | 2030/6/18 | - | 1.393% | 新2备用网址Y | 15,000 | 15,000 | - |
新2备用网址390290AG46(PDF/112KB) | #10 | 2016/4/28 | 2026/4/28 | - | 0.535% | 新2备用网址Y | 35,000 | 35,000 | - |
新2备用网址390290AG79(PDF/161KB) | #11 | 2016/7/29 | 2026/7/29 | - | 0.366% | 新2备用网址Y | 106,000 | 106,000 | - |
新2备用网址390290AH37(PDF/163KB) | #13 | 2017/3/2 | 2027/7/26 | - | 0.652% | 新2备用网址Y | 50,000 | 50,000 | - |
新2备用网址390290AH94(PDF/162KB) | #15 | 2017/9/15 | 2028/1/12 | - | 0.546% | 新2备用网址Y | 64,000 | 64,000 | - |
新2备用网址390290AJ50(PDF/159KB) | #17 | 2018/5/31 | 2028/5/31 | - | 0.535% | 新2备用网址Y | 40,000 | 40,000 | - |
新2备用网址390290AK99(PDF/167KB) | #20 | 2019/9/20 | 2030/1/15 | - | 0.452% | 新2备用网址Y | 44,000 | 44,000 | - |
新2备用网址390290BKC2(PDF/108KB) | #22 | 2019/12/12 | 2029/12/12 | - | 0.61% | 新2备用网址Y | 22,000 | 22,000 | - |
新2备用网址390290AL56(PDF/169KB) | #24 | 2020/5/29 | 2030/5/29 | - | 0.885% | 新2备用网址Y | 34,000 | 34,000 | - |
新2备用网址390290AL98(PDF/199KB) | #26 | 2020/9/30 | 2031/1/31 | - | 0.894% | 新2备用网址Y | 54,000 | 54,000 | - |
新2备用网址390290BL97(PDF/199KB) | #27 | 2020/9/30 | 2031/1/31 | 2026/1/31 | 0.58% | 新2备用网址Y | 96,000 | 96,000 | - |
新2备用网址390290AM63(PDF/104KB) | #28 | 2021/6/1 | 2031/5/30 | 2026/6/1 | 0.409% | 新2备用网址Y | 20,000 | 20,000 | - |
新2备用网址390290AM71(PDF/144KB) | #29 | 2021/7/30 | 2031/7/30 | 2026/7/30 | 0.345% | 新2备用网址Y | 130,000 | 130,000 | - |
新2备用网址390290AN70(PDF/185KB) | #30 | 2022/7/29 | 2032/7/29 | - | 0.904% | 新2备用网址Y | 73,000 | 73,000 | - |
新2备用网址390290bn79(PDF/185KB) | #31 | 2022/7/29 | 2032/7/29 | 2027/7/29 | 0.718% | 新2备用网址Y | 184,000 | 184,000 | - |
新2备用网址390290AP29(PDF/177KB) | #32 | 2023/2/1 | 2033/7/28 | - | 1.564% | 新2备用网址Y | 24,000 | 24,000 | - |
新2备用网址390290BP28(PDF/177KB) | #33 | 2023/2/1 | 2033/7/28 | 2028/7/28 | 1.209% | 新2备用网址Y | 176,000 | 176,000 | - |
新2备用网址390290AP94(PDF/164KB) | #34 | 2023/9/19 | 2034/1/19 | - | 1.672% | 新2备用网址Y | 64,000 | 64,000 | - |
新2备用网址390290BP93(PDF/164KB) | #35 | 2023/9/19 | 2034/1/19 | 2029/1/19 | 1.204% | 新2备用网址Y | 146,000 | 146,000 | - |
新2备用网址390290AQ93(PDF/167KB) | #36 | 2024/9/18 | 2035/1/18 | - | 1.838% | 新2备用网址Y | 66,000 | 66,000 | - |
新2备用网址390290BQ92(PDF/167KB) | #37 | 2024/9/18 | 2035/1/18 | 2030/1/18 | 1.303% | 新2备用网址Y | 111,000 | 111,000 | - |
新2备用网址390290AR19(PDF/156KB) | #38 | 2025/1/22 | 2035/7/20 | - | 2.051% | 新2备用网址Y | 51,000 | 51,000 | - |
新2备用网址390290BR18(PDF/156KB) | #39 | 2025/1/22 | 2035/7/20 | 2030/7/22 | 1.565% | 新2备用网址Y | 118,000 | 118,000 | - |
新2备用网址390290AR76(PDF/170KB) | #40 | 2025/7/29 | 2035/7/27 | - | 2.389% | 新2备用网址Y | 69,000 | 69,000 | - |
新2备用网址390290BR75(PDF/170KB) | #41 | 2025/7/29 | 2035/7/27 | 2030/7/29 | 1.796% | 新2备用网址Y | 93,000 | 93,000 | - |
额外tier1
isin(note) | 类型(问题#) | 发行日期 | 成熟日期 | 第一次调用日期 | 优惠券 | 货币 | 发行金额(MN) | 杰出金额(MN) | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新2备用网址390290AFA8(PDF/146KB) | #2 | 2015/10/29 | - | 2026/1/15 | 2.50% | 新2备用网址Y | 150,000 | 150,000 | - |
新2备用网址390290BG37(PDF/156KB) | #3 | 2016/3/3 | - | 2026/7/15 | 1.94% | 新2备用网址Y | 300,000 | 300,000 | - |
新2备用网址390290BGA4(PDF/219KB) | #5 | 2016/10/24 | - | 2027/7/15 | 1.40% | 新2备用网址Y | 150,000 | 150,000 | - |
新2备用网址390290BHA2(PDF/221KB) | #7 | 2017/10/23 | - | 2028/7/15 | 1.34% | 新2备用网址Y | 150,000 | 150,000 | - |
新2备用网址390290CJC2(PDF/226KB) | #9 | 2018/12/18 | - | 2029/1/15 | 1.23% | 新2备用网址Y | 95,000 | 95,000 | - |
新2备用网址390290BKA6(PDF/165KB) | #11 | 2019/10/16 | - | 2030/1/15 | 1.00% | 新2备用网址Y | 116,000 | 116,000 | - |
新2备用网址390290ALA6(PDF/203KB) | #12 | 2020/10/19 | - | 2026/1/15 | 0.851% | 新2备用网址Y | 23,000 | 23,000 | - |
新2备用网址390290BLA4(PDF/203KB) | #13 | 2020/10/19 | - | 2031/1/15 | 1.038% | 新2备用网址Y | 37,000 | 37,000 | - |
新2备用网址390290AMA(PDF/144KB) | #14 | 2021/10/15 | - | 2032/1/15 | 0.856% | 新2备用网址Y | 40,000 | 40,000 | - |
新2备用网址390290AN96(PDF/215KB) | #15 | 2022/9/2 | - | 2028/1/15 | 1.069% | 新2备用网址Y | 50,000 | 50,000 | - |
新2备用网址390290bn95(PDF/215KB) | #16 | 2022/9/2 | - | 2033/1/15 | 1.296% | 新2备用网址Y | 40,000 | 40,000 | - |
新2备用网址390290AP60(PDF/265KB) | #17 | 2023/6/2 | - | 2028/7/15 | 1.804% | 新2备用网址Y | 192,000 | 192,000 | - |
新2备用网址390290BP69(PDF/265KB) | #18 | 2023/6/2 | - | 2033/7/15 | 2.127% | 新2备用网址Y | 138,000 | 138,000 | - |
新2备用网址390290AP7(PDF/211KB) | #19 | 2023/10/16 | - | 2029/1/15 | 1.963% | 新2备用网址Y | 72,000 | 72,000 | - |
新2备用网址390290BPA5(PDF/211KB) | #20 | 2023/10/16 | - | 2034/1/15 | 2.447% | 新2备用网址Y | 71,000 | 71,000 | - |
US606822DD36(PDF/697KB) | sec | 2023/10/26 | - | 2029/1/15 | 8.2% | USD | 750 | 750 | - |
新2备用网址390290AQ36(PDF/205KB) | #21 | 2024/3/8 | - | 2029/7/15 | 1.912% | 新2备用网址Y | 137,000 | 137000 | - |
新2备用网址390290BQ35(PDF/205KB) | #22 | 2024/3/8 | - | 2034/7/15 | 2.305% | 新2备用网址Y | 63,000 | 63,000 | - |
新2备用网址390290CQ91(PDF/214KB) | #23 | 2024/9/13 | - | 2030/1/15 | 2.006% | 新2备用网址Y | 114,000 | 114,000 | - |
新2备用网址390290DQ90(PDF/214KB) | #24 | 2024/9/13 | - | 2035/1/15 | 2.446% | 新2备用网址Y | 56,000 | 56,000 | - |
新2备用网址390290AQC1(PDF/206KB) | #25 | 2024/12/13 | - | 2030/1/15 | 2.080% | 新2备用网址Y | 90,000 | 90,000 | - |
新2备用网址390290BQC9(PDF/206KB) | #26 | 2024/12/13 | - | 2035/1/15 | 2.512% | 新2备用网址Y | 30,000 | 30,000 | - |
新2备用网址390290AR68(PDF/236KB) | #27 | 2025/6/12 | - | 2030/7/15 | 2.237% | 新2备用网址Y | 200,000 | 200,000 | - |
新2备用网址390290BR67(PDF/236KB) | #28 | 2025/6/12 | - | 2035/7/15 | 2.773% | 新2备用网址Y | 80,000 | 80,000 | - |
US606822DP65(PDF/686KB) | sec | 2025/9/12 | - | 2036/1/15 | 6.35% | USD | 1,000 | 1,000 | - |
- isin链接到招股说明书。
MUFG银行和三菱UFJ Trust and Banking
次级债券
MUFG银行
isin(note) | 类型(问题#) | 发行日期 | 成熟date | 第一次调用日期 | 优惠券 | 货币 | 问题金额(MN) | 杰出金额(MN) | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新2备用网址358920D9A4(PDF/390KB) | #23 | 2009/10/16 | 2029/10/16 | - | 2.91% | 新2备用网址Y | 30,000 | 30,000 | - |
新2备用网址358920AA96(PDF/314KB) | #24 | 2010/9/27 | 2030/9/27 | - | 2.27% | 新2备用网址Y | 25,000 | 25,000 | - |
新2备用网址358920BAB7(PDF/342KB) | #26 | 2010/11/12 | 2025/11/12 | - | 1.95% | 新2备用网址Y | 42,000 | 42,000 | - |
新2备用网址358920CAB5(PDF/342KB) | #27 | 2010/11/12 | 2030/11/12 | - | 2.28% | 新2备用网址Y | 23,000 | 23,000 | - |
新2备用网址358920BB11(PDF/341KB) | #29 | 2011/1/20 | 2026/1/20 | - | 2.16% | 新2备用网址Y | 20,000 | 20,000 | - |
新2备用网址358920CB10(PDF/341KB) | #30 | 2011/1/20 | 2031/1/20 | - | 2.46% | 新2备用网址Y | 16,000 | 16,000 | - |
新2备用网址358920bb60(PDF/361KB) | #33 | 2011/6/9 | 2026/6/9 | - | 2.21% | 新2备用网址Y | 20,000 | 20,000 | - |
Mitsubishi UFJ Trust and Banking
isin(note) | 类型(问题#) | 发行日期 | 成熟日期 | 第一次调用日期 | 优惠券 | 货币 | 发行金额(MN) | 杰出金额(MN) | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新2备用网址3898880AAA0(PDF/306KB) | #8 | 2010/10/28 | 2025/10/28 | - | 1.92% | 新2备用网址Y | 20,000 | 20,000 | - |
- isin链接到招股说明书。