主要股东(截至2025年3月31日)
股东名称 | 对公司的贡献条件 | ||
---|---|---|---|
持有的股票数(股票) | 持有的股票百分比(%) | ||
1 | 日本总信托新2手机会员登录有限公司(信任帐户) | 1,926,957,300 | 16.71 |
2 | 日本监护新2手机会员登录有限公司(信任帐户) | 675,597,400 | 5.85 |
3 | 纽约梅隆新2手机会员登录担任持有人的存放新2手机会员登录 | 293,041,314 | 2.54 |
4 | State Street Bank and Trust Company 505001 | 286,793,313 | 2.48 |
5 | State Street Bank West客户端 - 条约505234 | 234,997,891 | 2.03 |
6 | 日本总信托新2手机会员登录有限公司(Meiji Yasuda人寿保险公司退休福利信托帐户) | 175,000,000 | 1.51 |
7 | JP Morgan Chase Bank 385781 | 167,452,730 | 1.45 |
8 | 日本人寿保险公司 | 142,562,953 | 1.23 |
9 | 纽约梅隆新2手机会员登录140042 | 133,563,456 | 1.15 |
10 | Nomura Trust and Banking Co,Ltd。(投资信托帐户) | 123,634,300 | 1.07 |
- 持有股份百分比的数字已被舍入到最近的第二小数位。
- 持有的普通股的百分比不包括公司拥有的536,101,736普通股。
- 纽约梅隆新2手机会员登录作为持有人的存放新2手机会员登录是我们ADSS的记录所有者。
按类型的投资者组成(截至2025年3月31日)

- 所持百分比的数字已被舍入最接近的第二小数位。
- 构图比不包括宝藏库存和分数单位共享。