主要股东(截至 2025 年 9 月 30 日)
| 股东姓名 | 对公司出资的条件 | ||
|---|---|---|---|
| 持有股份数量(股) | 持有股份百分比(%) | ||
| 1 | 日本万事达信托新2手机会员登录有限公司(信托账户) | 1,873,011,600 | 16.42 |
| 2 | 日本托管新2手机会员登录有限公司(信托账户) | 652,596,700 | 5.72 |
| 3 | 纽约梅隆新2手机会员登录作为 DR 持有人的存款新2手机会员登录 | 339,729,887 | 2.97 |
| 4 | 道富新2手机会员登录信托公司 505001 | 287,511,059 | 2.52 |
| 5 | 道富新2手机会员登录西客户 - TREATY 505234 | 246,403,591 | 2.16 |
| 6 | 日本万事达信托新2手机会员登录有限公司(明治安田生命保险公司退休金信托账户) | 175,000,000 | 1.53 |
| 7 | 摩根大通新2手机会员登录 385781 | 165,732,300 | 1.45 |
| 8 | 日本生命保险公司 | 142,562,953 | 1.24 |
| 9 | 纽约梅隆新2手机会员登录 140042 | 130,957,143 | 1.14 |
| 10 | 摩根大通新2手机会员登录 385864 | 126,853,267 | 1.11 |
- 所持股份百分比的数字已四舍五入至最接近的小数点后第二位。
- 所持普通股百分比的计算不包括公司拥有的 662,478,502 股普通股。
- 纽约梅隆新2手机会员登录作为 DR 持有人的存款新2手机会员登录是我们的 ADS 记录的所有者。
按投资者类型划分的股东构成(截至 2025 年 9 月 30 日)
- 持有百分比的数字已四舍五入到最接近的小数点后第二位。
- 构成比率不包括库存股和部分单位股。

