下表列出了本报告中与全球报告倡议组织 (GRI) 发布的新2手机会员登录发展报告标准中所列项目相对应的页面,这些页面在编写本报告时用作参考。
GRI 标准
GRI2:2021 年一般披露
项目 | 网页 | |
---|---|---|
2-1 | 组织详细信息 | 公司概况 |
2-2 | 组织新2手机会员登录发展报告中包含的实体 | 新2手机会员登录性报告边界 |
2-3 | 报告周期、频率和联系点 | 每年新2手机会员登录发展报告 |
2-4 | 信息重述 | - |
2-5 | 外部保证 | |
2-6 | 活动、价值链和其他业务关系 | |
2-7 | 员工 | ESG 数据人力资本 |
2-8 | 非雇员的工人 | - |
2-9 | 治理结构和组成 | 公司治理政策 |
2-10 | 最高治理机构的提名和选举 | 公司治理政策 |
2-11 | 最高治理机构主席 | 公司治理政策 |
2-12 | 最高治理机构在监督影响管理方面的作用 | 公司治理政策新2手机会员登录发展管理 |
2-13 | 管理影响的责任委托 | 新2手机会员登录发展管理 |
2-14 | 最高治理机构在新2手机会员登录性报告中的角色 | 新2手机会员登录性管理识别和解决优先级问题的过程 |
2-15 | 利益冲突 | 公司治理政策 |
2-16 | 重大问题的沟通 | 公司治理政策 |
2-17 | 最高治理机构的集体知识 | 新2手机会员登录发展管理公司治理基于 TCFD 建议“治理”的披露公司治理政策 |
2-18 | 评估最高治理机构的性能 | 新2手机会员登录性管理公司治理政策 |
2-19 | 薪酬政策 | 公司治理政策公司治理报告 |
2-20 | 确定报酬的流程 | 公司治理政策公司治理公司治理报告 |
2-21 | 年度总补偿比 | - |
2-22 | 关于新2手机会员登录发展策略的声明 | 来自管理的消息新2手机会员登录发展报告(首席执行官致辞) |
2-23 | 政策承诺 | |
2-24 | 嵌入政策承诺 | 政策和准则尊重人权 |
2-25 | 补救负面影响的流程 | 尊重人权 |
2-26 | 寻求建议和提出疑虑的机制 | 合规性ESG数据 |
2-27 | 遵守法律法规 | - |
2-28 | 会员资格协会 | 参与倡议基于 TCFD 建议“策略”的披露 |
2-29 | 利益相关者参与的方法 | 新2手机会员登录性管理促进客户满意度 |
2-30 | 集体谈判协议 | ESG数据 |
gri3:材料主题2021
项目 | 网页 | |
---|---|---|
3-1 | 确定实质性主题的流程 | 识别和解决优先问题的过程尊重人权 |
3-2 | 重要主题列表 | |
3-3 | 材料主题管理 | 优先问题尊重人权 |
GRI201:2016 年经济表现
GRI202:2016年市场存在
项目 | 网页 | |
---|---|---|
202-1 | 按性别划分的标准起薪工资与当地最低工资的比率 | - |
202-2 | 从当地社区聘请的高级管理人员比例 | - |
GRI203:间接经济影响2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
203-1 | 支持的基础架构投资和服务 | 优先问题基于 TCFD 建议“策略”的披露 |
203-2 | 重大的间接经济影响 | 优先问题基于 TCFD 建议“策略”的披露 |
GRI204:2016 年采购实践
项目 | 网页 | |
---|---|---|
204-1 | 本地供应商的支出比例 | - |
GRI205:2016 年反腐败
项目 | 网页 | |
---|---|---|
205-1 | 针对与腐败相关的风险评估运营 | - |
205-2 | 有关反腐败政策和程序的沟通和培训 | 公司治理政策 |
205-3 | 已确认的腐败事件和采取的行动 | - |
GRI206:反竞争行为2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
206-1 | 针对反竞争行为、反垄断和垄断行为的法律诉讼 | - |
GRI207:2019 年税收
GRI301:材料2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
301-1 | 按重量或体积使用的材料 | - |
301-2 | 使用回收的原料 | - |
301-3 | 回收产品及其包装材料 | - |
GRI302:能源 2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
302-1 | 组织内的能源消耗 | 我们自己的运营实现温室气体净零排放ESG数据 |
302-2 | 组织外部的能源消耗 | ESG 数据 |
302-3 | 能量强度 | 我们自己的运营实现温室气体净零排放ESG数据 |
302-4 | 减少能源消耗 | 我们自己的操作中的净零温室排放ESG 数据 |
302-5 | 减少产品和服务的能源需求 | - |
GRI303:水与废水2018
项目 | 网页 | |
---|---|---|
303-1 | 与作为共享资源的水的相互作用 | - |
303-2 | 水排放撞击的管理 | - |
303-3 | 取水 | - |
303-4 | 排水 | - |
303-5 | 用水 | ESG 数据 |
Gri304:生物多样性2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
304-1 | 在保护区和保护区外具有高生物多样性价值的区域内或附近拥有、租赁、管理的运营场所 | - |
304-2 | 活动,产品和服务对生物多样性的重大影响 | - |
304-3 | 栖息地受到保护或恢复 | 自然资本和生物多样性 |
304-4 | IUCN红色列表物种和国家保护名单物种在受运营影响的地区具有栖息地 | - |
GRI305:2016 年排放
GRI306:废物 2020
项目 | 网页 | |
---|---|---|
306-1 | 废物产生和与废物相关的重大影响 | 我们自己的操作中的净零温室气体排放ESG 数据 |
306-2 | 严重冲洗相关影响的管理 | 我们自己的运营实现温室气体净零排放ESG数据 |
306-3 | 生成废物 | - |
306-4 | 摆脱的废物 | - |
306-5 | 废物直接处置 | - |
GRI308:供应商环境评估2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
308-1 | 使用环境标准筛选的新供应商 | - |
308-2 | 供应链中的负面环境影响和采取的行动 | - |
GRI401:2016 年就业
GRI402:劳资关系 2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
402-1 | 有关操作更改的最低通知期限 | - |
GRI403:职业健康与安全 2018
GRI404:培训与教育2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
404-1 | 每位员工每年的平均培训时数 | ESG数据 |
404-2 | 升级员工技能和过渡援助计划的计划 | 培养专业人员/再培训提高员工敬业度 |
404-3 | 接受定期绩效和职业发展评估的员工百分比 | - |
GRI405:多元化和平等新2手机会员登录 2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
405-1 | 治理机构和员工的多样性 | 多元化、公平与包容 |
405-2 | 女性与男性基本工资和报酬的比率 | 鼓励多元化人才发挥积极作用 |
GRI406:非歧视 2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
406-1 | 歧视事件和采取的纠正措施 | - |
GRI407:结社自由和集体谈判2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
407-1 | 交往权和集体谈判权可能有风险的运营和供应商 | 尊重人权 |
GRI408:童工 2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
408-1 | 面临童工事件重大风险的运营商和供应商 | 尊重人权 |
GRI409:强迫或强制性劳动2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
409-1 | 面临强迫或强制劳动事件重大风险的运营商和供应商 | 尊重人权 |
GRI410:2016 年安全实践
项目 | 网页 | |
---|---|---|
410-1 | 接受过人权政策或程序培训的安保人员 | - |
GRI411:原住民权利 2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
411-1 | 侵犯原住民权利的事件 | - |
Gri413:本地社区2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
413-1 | 当地社区参与、影响评估和发展计划的运营 | 企业社会责任活动 |
413-2 | 对当地社区产生重大实际和潜在负面影响的操作 | - |
GRI414:供应商社交评估2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
414-1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | - |
414-2 | 供应链中的负面社会影响及采取的行动 | - |
GRI415:公共政策 2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
415-1 | 政治贡献 | ESG数据 |
GRI416:客户健康与安全2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
416-1 | 评估产品和服务类别的健康和安全影响 | 促进客户满意度 |
416-2 | 产品和服务对健康和安全影响的违规事件 | - |
GRI417:营销和标签 2016
项目 | 网页 | |
---|---|---|
417-1 | 产品和服务信息和标签的要求 | - |
417-2 | 有关产品和服务信息以及标签的不合规性事件 | - |
417-3 | 营销传播方面的违规事件 | - |